Koza Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah
Koza Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah, dövme koltuğu, dövmeci koltuğu, tattoo koltuğu, dövme koltukları, dövmeci koltukları, tattoo koltukları, ucuz dövme koltuğu, dövme koltuğu fiyat, dövme koltuğu fiyatları, ucuz dövmeci koltuğu, ucuz tattoo koltuğu, elektrikli dövme koltuğu, medikal dövme koltuğu, motorlu dövme koltuğu, kumandalı dövme koltuğu, izmir dövme koltuğu, siyah dövme koltuğu, üretici, fiyatları, imalat, ithalat.
Koza Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah Hakkında
Açıklama:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt, oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Koza Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.950,00 TL | 8.950,00 TL |
2 | 4.769,46 TL | 9.538,91 TL |
3 | 3.242,88 TL | 9.728,65 TL |
4 | 2.480,49 TL | 9.921,97 TL |
5 | 2.023,60 TL | 10.117,98 TL |
6 | 1.719,89 TL | 10.319,35 TL |
7 | 1.504,24 TL | 10.529,68 TL |
8 | 1.345,97 TL | 10.767,75 TL |
9 | 1.224,36 TL | 11.019,24 TL |
Diğer Kartlar
