




Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Toplam 23 kg.
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
Sırt, oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.700 TL | 7.700 TL |
2 | 4.103 TL | 8.207 TL |
3 | 2.790 TL | 8.370 TL |
4 | 2.134 TL | 8.536 TL |
5 | 1.741 TL | 8.705 TL |
6 | 1.480 TL | 8.878 TL |
7 | 1.294 TL | 9.059 TL |
8 | 1.158 TL | 9.264 TL |
9 | 1.053 TL | 9.480 TL |
Iyi çalışmalar. Sizden ürünün bir hasar veya kargo il gelirken bir proplem olabileceğine dair güvenimi kazanacak bir bilgi istiyorum. Tesekkur ediyorum
ÇOK KALİTELİ BİR ÜRÜN İŞÇİLİK SÜPER
Ürün fiyatına göre uygun ve resimde göründüğü gibi kaliteli..tavsiye ederim.
En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere
Giriş
Detay bilgiler eksik
Ürünlerinize açıklayıcı detaylı bilgiler eklemelisiniz. Mesela koltuğun tam sedye olup olmadığını kol dayama kısımlarının aşağı yukarı sağa sola hareket edip etmediği gibi...