Moda 3 Motorlu Elektrikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah
Moda 3 Motorlu Elektrikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli cilt bakım koltuğu, medikal koltuk.
Moda 3 Motorlu Elektrikli Dövme Tattoo Koltuğu (Siyah) Hakkında
Yükseklik Hareketli - Kumandalı
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 kg |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 70 cm - 88 cm 70 cm - 88 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Temizlenebilir Kaliteli Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Tipi | Hareketli Bakım Koltuğu Hareketli Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Moda 3 Motorlu Elektrikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.900,00 TL | 20.900,00 TL |
2 | 11.137,61 TL | 22.275,22 TL |
3 | 7.572,77 TL | 22.718,30 TL |
4 | 5.792,44 TL | 23.169,74 TL |
5 | 4.725,49 TL | 23.627,45 TL |
6 | 4.016,28 TL | 24.097,70 TL |
7 | 3.512,69 TL | 24.588,85 TL |
8 | 3.143,10 TL | 25.144,79 TL |
9 | 2.859,12 TL | 25.732,08 TL |
Diğer Kartlar
