Royal-2 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kırmızı - Siyah
Royal-2 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kırmızı - Siyah, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, çift ayaklı bakım koltuğu, hidrolikli çift ayaklı bakım koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, medikal koltuk, ucuz kan alma koltuğu, medikal cilt bakaım koltuğu, medikal kan alma koltuğu, sırt ve ayak kısmı hareketli koltuk, sedye olabilen koltuk.
Royal-2 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu (Kırmızı - Siyah) Hakkında
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Beyaz |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Hareketli Koltuk Hareketli Koltuk |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Royal-2 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kırmızı - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.550,00 TL | 15.550,00 TL |
2 | 8.286,60 TL | 16.573,19 TL |
3 | 5.634,28 TL | 16.902,85 TL |
4 | 4.309,68 TL | 17.238,73 TL |
5 | 3.515,86 TL | 17.579,28 TL |
6 | 2.988,19 TL | 17.929,15 TL |
7 | 2.613,51 TL | 18.294,58 TL |
8 | 2.338,53 TL | 18.708,21 TL |
9 | 2.127,24 TL | 19.145,16 TL |
Diğer Kartlar
