Hazır Setler | Elit-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Elit-S12 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Elit Ekstra Sağlam Sırt Hareketli Bakım ve Masaj Masası (Siyah)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 60*60*1,50 olup komple 32 kg.
- Yüz koyma deliği bulunmaktadır.
- Alt bölümünde malzeme koymak için ızgara sistemi mevcuttur.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Demonte gönderilmektedir kurulumu basittir, 250 kg. taşıma kapasitelidir.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 77 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Elit-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.075,00 TL | 11.075,00 TL |
2 | 5.901,87 TL | 11.803,74 TL |
3 | 4.012,84 TL | 12.038,53 TL |
4 | 3.069,44 TL | 12.277,75 TL |
5 | 2.504,06 TL | 12.520,29 TL |
6 | 2.128,25 TL | 12.769,48 TL |
7 | 1.861,39 TL | 13.029,74 TL |
8 | 1.665,54 TL | 13.324,33 TL |
9 | 1.515,06 TL | 13.635,54 TL |
Diğer Kartlar
