Tek Basamaklı Eskabo Merdiven | Metal Gövde - Beyaz
iki basamaklı eskabo, 2 basamaklı eskoba, eskabo, eskoba, ikili basamak, ikili merdiven, masa için basamak, ucuz basamak, ikili basamak fiyatları, medikal basamak, muayene masası basamakları, hastane basamakları, 2 tek basamak eskabo, üretici, imalatçı, ucuz eskabo basamak, probed.
Tek Basamaklı Eskabo (Metal Gövde - Beyaz) Hakkında
Özellikleri:
-
Ayaklarda bulunan plastik pabuçlar sayesinde zemini çizmez.
-
İdeal ölçüler dikkate alınarak imal edilmiştir.
-
20*30*1,20 profilden kasaya sahiptir.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Ahşap kısmı için renk seçeneği bulunmaktadır.
-
Ölçüleri:
En: 350 mm - Boy: 450 mm - Yüksekliği: 220 mm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 120 Kg. |
---|---|
Genişlik | 40 cm |
Yükseklik | 40 cm |
Uzunluk | 40 cm |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | ProBed |
Tipi | İki Basamaklı Eskabo |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Tek Basamaklı Eskabo Merdiven | Metal Gövde - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
2 | 532,90 TL | 1.065,80 TL |
3 | 362,33 TL | 1.087,00 TL |
4 | 277,15 TL | 1.108,60 TL |
5 | 226,10 TL | 1.130,50 TL |
6 | 192,17 TL | 1.153,00 TL |
7 | 168,07 TL | 1.176,50 TL |
8 | 150,39 TL | 1.203,10 TL |
9 | 136,80 TL | 1.231,20 TL |
Diğer Kartlar
