Tek Basamaklı Eskabo Merdiven | Metal Gövde - Siyah - Oval
Tek Basamaklı Eskabo Merdiven | Metal Gövde - Siyah - Oval, tek basamak eskabo, eskabo merdiven, ucuz eskabo basamak, metal esakabo merdiven, eskabo basamak üretici, tek basamaklı eskabo, probed, üretici, imalat, sağlam eskabo.
Tek Basamaklı Eskabo (Metal Gövde - Siyah - Oval) Hakkında
Özellikleri:
-
Ayaklarda bulunan plastik pabuçlar sayesinde zemini çizmez.
-
İdeal ölçüler dikkate alınarak imal edilmiştir.
-
16*40*1,20 profilden kasaya sahiptir.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Ahşap kısmı için renk seçeneği bulunmaktadır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 450 mm - Yüksekliği: 230 mm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 120 Kg. |
---|---|
Genişlik | 40 cm |
Yükseklik | 40 cm |
Uzunluk | 40 cm |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | ProBed |
Tipi | İki Basamaklı Eskabo |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Tek Basamaklı Eskabo Merdiven | Metal Gövde - Siyah - Oval”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
2 | 479,61 TL | 959,22 TL |
3 | 326,10 TL | 978,30 TL |
4 | 249,44 TL | 997,74 TL |
5 | 203,49 TL | 1.017,45 TL |
6 | 172,95 TL | 1.037,70 TL |
7 | 151,26 TL | 1.058,85 TL |
8 | 135,35 TL | 1.082,79 TL |
9 | 123,12 TL | 1.108,08 TL |
Diğer Kartlar
