




Kumanda ile hareket ettirilen ProBed-5116 modeli 2 adet 4500 N gücündeki dualatör motorlar sayesinde sırt ve ayak kısmı hareketlerini bir kumanda vasıtası ile gerçekleştirmenize olanak sağlar.
2 si frenli 4 adet 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde oda içerisinde kolayca hareket ettirilebilir.
Pimli kilit mekanizmalarına sahip duba korkuluk adı verilen kalın borudan imal korkuluk sistemi sayesinde kişinin yataktan düşme riski en aza indirgenirken ayrıca korkuluklardan güç alarak kullanıcı yatak üzerinde kendi başına hareket edebilir.
Karyola ile birlikte satın alacağınız lazer kesimli kişinin şeklini alan anti-dekübit özellikli yatak ile bası yarası oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz.
Sırt kısmını 0 dereceden 85 dereceye kadar ayak kısmını ise 0 dereceden 35 dereceye kadar kolaylıkla kaldırıp indirebileceğiniz kumandalı karyola modelidir.
220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanılabilir.
2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola, kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg.taşıma kapasitesindedir.
Yatak platformu üzerinde her tabla 1.5 mm et kalınlığı olan esneme yapmayan elips profil atkılar ile sağlamlaştırılmış ve yatağın hava geçirgenliği en üst seviyede tutulmuştur.
Ürün sadece anlaşmalı kargo firmalarımızca gönderilir. İsteğinize bağlı olarak kargo dahil veya kargo hariç olarak en ucuz 2 motorlu abs başlıklı ve duba korkuluklara sahip hareketli karyola modelini satın alabilirsiniz.
En: 100 cm - Boy: 200 cm - Yükseklik: 55 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.875 TL | 12.875 TL |
2 | 6.861 TL | 13.722 TL |
3 | 4.665 TL | 13.995 TL |
4 | 3.568 TL | 14.273 TL |
5 | 2.911 TL | 14.555 TL |
6 | 2.474 TL | 14.845 TL |
7 | 2.164 TL | 15.147 TL |
8 | 1.936 TL | 15.490 TL |
9 | 1.761 TL | 15.852 TL |
Giriş