Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5102
ProBed 5102 hareketli karyola ve yatak sistemleri, hasta yatağı, hasta karyolası, ev tipi hasta yatağı, ev tipi hasta karyolası, medikal yatak, medikal karyola, medikal hasta yatağı, hasta yatakları, hasta karyolası, hareketli yatak, hareketli karyola, hareketli hastane yatakları, ev tipi hastane yatakları, ucuz hasta yatağı, ucuz hasta karyolası, hasta yatağı fiyatları.
ProBed-5102 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri Hakkında
Özellikleri:
-
Kumanda ile hareket ettirilen hareketli karyola modeli olan 2 adet 4500 N gücündeki dualatör motorlar sayesinde sırt ve ayak kısmı hareketlerini bir kumanda vasıtası ile gerçekleştirmenize olanak sağlar.
-
2 si frenli 4 adet 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde oda içerisinde kolayca hareket ettirilebilir.
-
Sistem üzerinde bulunan yana yatabilen kapandığında yatak seviyesinin altında kalan alüminyum tabanca korkulukları sayesinde kullanıcının yataktan düşme tehlikesi ortadan kalkar.
-
Karyola ile birlikte satın alacağınız lazer kesimli kişinin şeklini alan anti-dekübit özellikli yatak ile bası yarası oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz.
-
Sırt kısmını 0 dereceden 85 dereceye kadar ayak kısmını ise 0 dereceden 35 dereceye kadar kolaylıkla kaldırıp indirebileceğiniz kumandalı karyola modelidir.
-
220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanılabilir.
-
2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola, kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg.taşıma kapasitesindedir.
-
Yatak platformu üzerinde her tabla 1.5 mm et kalınlığı olan esneme yapmayan elips profil atkılar ile sağlamlaştırılmış ve yatağın hava geçirgenliği en üst seviyede tutulmuştur.
-
Ürün sadece anlaşmalı kargo firmalarımızca gönderilir. İsteğinize bağlı olarak kargo dahil veya kargo hariç olarak en ucuz 2 motorlu ahşap başlık ve alüminyum korkuluklara sahip hareketli karyola modelini satın alabilirsiniz.
Dış Ölçüleri:
En: 100 cm - Boy: 200 cm - Yükseklik: 55 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5102”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |
Diğer Kartlar
