Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5103
ProBed-5103 hareketli karyola ve yatak sistemleri, hasta yatağı, hasta karyolası, hareketli hasta yatağı, 2 motorlu hasta karyolası, iki motorlu hasta yatağı, hasta yatakları, ucuz hasta yatağı,ev tipi hasta karyolası, hareketli yatak, hasta yatakları, hareketli hastane yatakları, felçli hasta yatağı, hastane yatakları, ev tipi hastane yatağı
ProBed-5103 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemlerin Hakkında
Özellikleri:
-
Kumanda ile hareket ettirilen ProBed-5103 modeli 2 adet 4500 N gücündeki dualatör motorlar sayesinde sırt ve ayak kısmı hareketlerini bir kumanda vasıtası ile gerçekleştirmenize olanak sağlar.
-
2 si frenli 4 adet 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde oda içerisinde kolayca hareket ettirilebilir.
-
Sistem üzerinde bulunan yana yatabilen kapandığında yatak seviyesinin altında kalan alüminyum tabanca korkulukları sayesinde kullanıcının yataktan düşme tehlikesi ortadan kalkar.
-
Karyola ile birlikte satın alacağınız lazer kesimli kişinin şeklini alan anti-dekübit özellikli yatak ile bası yarası oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz.
-
Sırt kısmını 0 dereceden 85 dereceye kadar ayak kısmını ise 0 dereceden 35 dereceye kadar kolaylıkla kaldırıp indirebileceğiniz kumandalı karyola modelidir.
-
220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanılabilir.
-
2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola, kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg.taşıma kapasitesindedir.
-
Yatak platformu üzerinde her tabla 1.5 mm et kalınlığı olan esneme yapmayan elips profil atkılar ile sağlamlaştırılmış ve yatağın hava geçirgenliği en üst seviyede tutulmuştur.
-
Ürün sadece anlaşmalı kargo firmalarımızca gönderilir. İsteğinize bağlı olarak kargo dahil veya kargo hariç olarak en ucuz 2 motorlu abs başlık ve alüminyum korkuluklara sahip hareketli karyola modelini satın alabilirsiniz.
Dış Ölçüleri:
En: 100 cm - Boy: 200 cm - Yükseklik: 55 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5103”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |
Diğer Kartlar
