




ProBed-5307 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri yatak platformu lata olarak bilinen 150 kg. taşıma kapasiteli esnek ve sağlam yapıdaki ahşap
sütunlar ile üzerine koyulacak yatağın hava geçirgenliği ön planda tutulmuştur.
ProBed-5307 hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
Hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
İsteğinize bağlı olarak satın alabileceğiniz tabanca korkuluk sistemi, kişilerin düşmesini engelleyen, güvenilir bir mekanizma olmasının yanı sıra kişinin korkuluklara tutunarak güç almasıyla tek başına karyola üzerinde hareket etmesine olanak sağlamaktadır. ProBed-5307 iki motorlu elektrikli karyola, korkuluk ihtiyacının olmadığı dönemlerde korkuluk mekanizmasının karyoladan kolayca çıkartıp klasik karyola gibi kullanılabilmektedir.
220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanabileceğiniz bir karyola modelidir.
2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg. kadar taşıma kapasitesindedir.
ProBed-5307 hareketli yatak sistemi başlıkları dışında tamamen montajlı bir şekilde kargo edilir ve sizler sadece başlıklarını yerlerine monte ederek kolayca kurulumu gerçekleştirmiş olursunuz.
Kumanda ile kolay hareket kabiliyeti
Sırt ve ayak ucu hareketleri
Hareketli tabanca korkuluk sistemi (Opsiyonel)
150 kg taşıma kapasitesi
Çelik konstrüksiyon gövde
Tüm metal aksam elektrostatik toz boyalı
Ahşap giydirme panelleri ile şık görünüm
Elektrik kesildiğinde pozisyon halindeki karyolanın sırt ve ayak kısmını indirebileceğiniz pilli sistem
Motor gücü: 2 x 4500N
Ses seviyesi: 40 desibelin altında
Sırt kalkma açısı: 85°
Ayak kalkma açısı: 35°
Yatak Ölçüleri: 90 cm x 190 cm x 14 cm
Yatak dahil yükseklik: 55 cm
Garanti: 2 yıl
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.675 TL | 16.675 TL |
2 | 8.886 TL | 17.772 TL |
3 | 6.042 TL | 18.126 TL |
4 | 4.621 TL | 18.486 TL |
5 | 3.770 TL | 18.851 TL |
6 | 3.204 TL | 19.226 TL |
7 | 2.803 TL | 19.618 TL |
8 | 2.508 TL | 20.062 TL |
9 | 2.281 TL | 20.530 TL |
Giriş