Anka Kan Alma Koltuğu (Siyah)
Anka Kan Alma Koltuğu (Siyah), kan alma koltuğu, kan alma koltukları, kan alma sedyesi, kan alma sedyeleri, kan alma koltuğu fiyat, kan alma yatağı, kan alma koltuğu üretici, kan alma koltuğu imalat, kan alma yatakları, probed.
Anka Kan Alma Koltuğu (Siyah) Hakkında
Açıklama:
• Manuel olarak elle ayarlanabilen sırt kısmına sahiptir. Bu sayede sırt platformunu istediğiniz derecede yatırabilir veya dik pozisyona getirebilirsiniz.
• Manuel olarak ayarlanabilen ayak kısmına sahiptir. Oturan kişinin ayaklarını kaldırarak düz pozisyona getirebilir veya dereceli olarak indirebilirsiniz.
• Çökme yapmayan kaliteli sünger üzerine temizlenebilir ve anti bakteriyel vinlex deri döşemeye sahip bir koltuk modelidir.
• Her iki yanda bulunan kol dayama aparatı sayesinde kişinin hem sağ hem de sol kolunda işlem gerçekleştirebilirsiniz.
• Her iki yanda bulunan kol dayama aparatlarını manuel olarak aşağı veya yukarı hareket ettirebilir, yakınlaştırıp uzaklaştırabilir veya komple çıkarabilirsiniz.
• Koltuğun sırt kısmının yatması ve ayak kısmının kalkması ile 180 derecede 180 cm sedye pozisyonuna gelebilmektedir.
• Kafa koyma minderi bulunmaktadır.
• Metal aksam elektrostatik toz boyalıdır.
• İsteğe göre opsiyonel olarak renk değişikliği yapılabilmektedir.
Teknik Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 57 cm.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 57 cm x 180 cm x 65 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Anka Kan Alma Koltuğu (Siyah)”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |
Diğer Kartlar
