Hazır Setler | Eva-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Eva-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk (Siyah)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 19 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
-
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Eva-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.150,00 TL | 10.150,00 TL |
2 | 5.408,94 TL | 10.817,87 TL |
3 | 3.677,68 TL | 11.033,05 TL |
4 | 2.813,07 TL | 11.252,29 TL |
5 | 2.294,92 TL | 11.474,58 TL |
6 | 1.950,49 TL | 11.702,95 TL |
7 | 1.705,93 TL | 11.941,48 TL |
8 | 1.526,43 TL | 12.211,47 TL |
9 | 1.388,52 TL | 12.496,68 TL |
Diğer Kartlar
