Hazır Setler | Hisar-3-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Hisar-3-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk Hakkında
Hisar-3 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Kol Dayama Sehpası - 4 Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- 4 adet çizmeyi önleyici plastik ayak
- Komple elektrostatik toz boya
4 Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Dört adet tekerleği bulunmaktadır.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 450 mm - Yüksekliği: 1000 mm - 1700 mm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-3-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 TL | 19.550,00 TL |
2 | 10.418,20 TL | 20.836,39 TL |
3 | 7.083,62 TL | 21.250,85 TL |
4 | 5.418,28 TL | 21.673,13 TL |
5 | 4.420,26 TL | 22.101,28 TL |
6 | 3.756,86 TL | 22.541,15 TL |
7 | 3.285,80 TL | 23.000,58 TL |
8 | 2.940,08 TL | 23.520,61 TL |
9 | 2.674,44 TL | 24.069,96 TL |
Diğer Kartlar
