Hazır Setler | Hisar-3-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Hisar-3-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk
Hisar-3 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Yuvarlak Sac Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Yuvarlak sac ayağı sayesinde devrilme eğimi en aza indirgenmiştir.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 400 mm - Yüksekliği: 950 mm - 1650 mm
Kol Dayama Sehpası - Yuvarlak Sac Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- Yuvarlak desenli sac ayak
- Komple elektrostatik toz boya
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-3-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 |
2 | ₺10.658,00 | ₺21.316,00 |
3 | ₺7.246,67 | ₺21.740,00 |
4 | ₺5.543,00 | ₺22.172,00 |
5 | ₺4.522,00 | ₺22.610,00 |
6 | ₺3.843,33 | ₺23.060,00 |
7 | ₺3.361,43 | ₺23.530,00 |
8 | ₺3.007,75 | ₺24.062,00 |
9 | ₺2.736,00 | ₺24.624,00 |
Diğer Kartlar
