Hazır Setler | Hisar-3-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Hisar-3-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Hisar-3 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-3-S01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.600,00 TL | 16.600,00 TL |
2 | 8.846,14 TL | 17.692,28 TL |
3 | 6.014,73 TL | 18.044,20 TL |
4 | 4.600,69 TL | 18.402,76 TL |
5 | 3.753,26 TL | 18.766,30 TL |
6 | 3.189,97 TL | 19.139,80 TL |
7 | 2.789,99 TL | 19.529,90 TL |
8 | 2.496,43 TL | 19.971,46 TL |
9 | 2.270,88 TL | 20.437,92 TL |
Diğer Kartlar
