Hazır Setler | Hisar-3-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Hisar-3-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Hisar-3 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-3-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.450,00 TL | 17.450,00 TL |
2 | 9.299,11 TL | 18.598,21 TL |
3 | 6.322,72 TL | 18.968,15 TL |
4 | 4.836,27 TL | 19.345,07 TL |
5 | 3.945,45 TL | 19.727,23 TL |
6 | 3.353,31 TL | 20.119,85 TL |
7 | 2.932,85 TL | 20.529,93 TL |
8 | 2.624,26 TL | 20.994,10 TL |
9 | 2.387,16 TL | 21.484,44 TL |
Diğer Kartlar
