Hazır Setler | Hisar-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Hisar-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Hisar Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Beyaz
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 25 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |
Diğer Kartlar
