Hazır Setler | Hisar-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Hisar-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Hisar Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 25 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.450,00 TL | 16.450,00 TL |
2 | 8.766,21 TL | 17.532,41 TL |
3 | 5.960,38 TL | 17.881,15 TL |
4 | 4.559,12 TL | 18.236,47 TL |
5 | 3.719,35 TL | 18.596,73 TL |
6 | 3.161,14 TL | 18.966,85 TL |
7 | 2.764,78 TL | 19.353,43 TL |
8 | 2.473,88 TL | 19.791,00 TL |
9 | 2.250,36 TL | 20.253,24 TL |
Diğer Kartlar
