Hazır Setler | Karya-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Karya-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure hakkında
Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz (Plastik Küvetli)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Karya-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |
Diğer Kartlar
