Hazır Setler | Koza-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Koza-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk Hakkında
Koza Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Yuvarlak Sac Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Yuvarlak sac ayağı sayesinde devrilme eğimi en aza indirgenmiştir.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 400 mm - Yüksekliği: 950 mm - 1650 mm
Kol Dayama Sehpası - Yuvarlak Sac Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- Yuvarlak desenli sac ayak
- Komple elektrostatik toz boya
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Koza-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.850,00 TL | 15.850,00 TL |
2 | 8.446,47 TL | 16.892,93 TL |
3 | 5.742,98 TL | 17.228,95 TL |
4 | 4.392,83 TL | 17.571,31 TL |
5 | 3.583,69 TL | 17.918,43 TL |
6 | 3.045,84 TL | 18.275,05 TL |
7 | 2.663,93 TL | 18.647,53 TL |
8 | 2.383,64 TL | 19.069,14 TL |
9 | 2.168,28 TL | 19.514,52 TL |
Diğer Kartlar
