




Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Toplam 23 kg.
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.000 TL | 11.000 TL |
2 | 5.862 TL | 11.724 TL |
3 | 3.986 TL | 11.957 TL |
4 | 3.049 TL | 12.195 TL |
5 | 2.487 TL | 12.436 TL |
6 | 2.114 TL | 12.683 TL |
7 | 1.849 TL | 12.942 TL |
8 | 1.654 TL | 13.234 TL |
9 | 1.505 TL | 13.543 TL |
Giriş