Hazır Setler | Moda-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Moda-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Moda 3 Motorlu Elektrikli Koltuk (Beyaz)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Moda-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |
Diğer Kartlar
