Hazır Setler | Moda-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Moda-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Moda 3 Motorlu Elektrikli Koltuk (Beyaz)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Moda-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.450,00 TL | 23.450,00 TL |
2 | 12.496,51 TL | 24.993,01 TL |
3 | 8.496,72 TL | 25.490,15 TL |
4 | 6.499,17 TL | 25.996,67 TL |
5 | 5.302,05 TL | 26.510,23 TL |
6 | 4.506,31 TL | 27.037,85 TL |
7 | 3.941,28 TL | 27.588,93 TL |
8 | 3.526,59 TL | 28.212,70 TL |
9 | 3.207,96 TL | 28.871,64 TL |
Diğer Kartlar
