


Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak döşeme rengi değiştirilebilir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Emprenyeli naturel çam ağacından imal gövdeye sahiptir.
Cilalıdır ve doğal bir görünüme sahiptir.
Islak ve buharlı ortamda çürüme yapmaz ve uzun ömürlüdür.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
En: 700 mm - Boy: 1900 mm - Yükseklik: 750 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.850 TL | 18.850 TL |
2 | 10.045 TL | 20.090 TL |
3 | 6.830 TL | 20.490 TL |
4 | 5.224 TL | 20.897 TL |
5 | 4.262 TL | 21.310 TL |
6 | 3.622 TL | 21.734 TL |
7 | 3.168 TL | 22.177 TL |
8 | 2.835 TL | 22.678 TL |
9 | 2.579 TL | 23.208 TL |
Giriş