





Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak döşeme rengi değiştirilebilir.
Yüz koyma yeri bulunmaktadır.
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Melamin kaplı bambu renk mdf gövdeden imaldir.
Demonte gönderim sağlanır ve kurulumu çok kolaydır.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
En: 700 mm - Boy: 1900 mm - Yükseklik: 770 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.650 TL | 9.650 TL |
2 | 5.142 TL | 10.285 TL |
3 | 3.497 TL | 10.490 TL |
4 | 2.675 TL | 10.698 TL |
5 | 2.182 TL | 10.909 TL |
6 | 1.854 TL | 11.126 TL |
7 | 1.622 TL | 11.353 TL |
8 | 1.451 TL | 11.610 TL |
9 | 1.320 TL | 11.881 TL |
Giriş