2 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Oval
3 Kanatlı Paravan Perde (Beyaz + Beyaz), beyaz paravan, hasta muayene paravanı, kanatlı paravan, 2 kanatlı paravan, üç kanatlı paravan, 2 kanatlı hasta muayene paravanı, üç kanatlı hasta muayene paravanı, beyaz paravan, medikal paravan, 3 kanatlı medikal paravan, ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan fiyat, 3 kanatlı paravan fiyatları, katlanır paravan, 3 kanatlı katlanır paravan, hastane paravanı, hastane paravan perde, doktor paravanı, medikal paravan fiyat.
2 Kanatlı Paravan Perde (Siyah - Oval) Hakkında
Özellikleri:
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Kanatları katlanabilir.
• Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareketlidir.
• Kanatlarda, kumaştan, çıkarılabilir beyaz perde bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik beyaz toz boya ile boyanmıştır.
Ölçüleri:
Tek kanat genişliği : 70 cm
Toplam Genişlik : 140 cm
Yükseklik : 180 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “2 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Oval”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
2 | 1.065,80 TL | 2.131,60 TL |
3 | 724,67 TL | 2.174,00 TL |
4 | 554,30 TL | 2.217,20 TL |
5 | 452,20 TL | 2.261,00 TL |
6 | 384,33 TL | 2.306,00 TL |
7 | 336,14 TL | 2.353,00 TL |
8 | 300,78 TL | 2.406,20 TL |
9 | 273,60 TL | 2.462,40 TL |
Diğer Kartlar
