3 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Oval
3 Kanatlı Paravan Perde (Siyah + Siyah), komple siyah paravan, hasta muayene paravanı, kanatlı paravan, 2 kanatlı paravan, üç kanatlı paravan, 2 kanatlı hasta muayene paravanı, üç kanatlı hasta muayene paravanı, beyaz paravan, medikal paravan, 3 kanatlı medikal paravan, ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan fiyat, 3 kanatlı paravan fiyatları, katlanır paravan, 3 kanatlı katlanır paravan, hastane paravanı, hastane paravan perde, doktor paravanı, medikal paravan fiyat.
3 Kanatlı Paravan Perde (Siyah - Oval) Hakkında
Özellikleri:
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Kanatları katlanabilir.
• Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareketlidir.
• Kanatlarda, kumaştan, çıkarılabilir beyaz perde bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik siyah toz boya ile boyanmıştır.
Ölçüleri:
Tek kanat genişliği : 70 cm
Toplam Genişlik : 210 cm
Yükseklik : 180 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “3 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Oval”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
2 | 1.598,70 TL | 3.197,40 TL |
3 | 1.087,00 TL | 3.261,00 TL |
4 | 831,45 TL | 3.325,80 TL |
5 | 678,30 TL | 3.391,50 TL |
6 | 576,50 TL | 3.459,00 TL |
7 | 504,21 TL | 3.529,50 TL |
8 | 451,16 TL | 3.609,30 TL |
9 | 410,40 TL | 3.693,60 TL |
Diğer Kartlar
