4 Kanatlı Paravan Perde | Beyaz - Oval
3 Kanatlı Paravan Perde (Beyaz + Beyaz), beyaz paravan, hasta muayene paravanı, kanatlı paravan, 2 kanatlı paravan, üç kanatlı paravan, 2 kanatlı hasta muayene paravanı, üç kanatlı hasta muayene paravanı, beyaz paravan, medikal paravan, 3 kanatlı medikal paravan, ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan fiyat, 3 kanatlı paravan fiyatları, katlanır paravan, 3 kanatlı katlanır paravan, hastane paravanı, hastane paravan perde, doktor paravanı, medikal paravan fiyat.
4 Kanatlı Paravan Perde (Beyaz - Oval) Hakkında
Özellikleri:
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Kanatları katlanabilir.
• Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareketlidir.
• Kanatlarda, kumaştan, çıkarılabilir beyaz perde bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik beyaz toz boya ile boyanmıştır.
Ölçüleri:
Tek kanat genişliği : 70 cm
Toplam Genişlik : 280 cm
Yükseklik : 180 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “4 Kanatlı Paravan Perde | Beyaz - Oval”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |
Diğer Kartlar
