4 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Eko
Paravan, hasta muayene paravanı, kanatlı paravan, 4 kanatlı paravan, dört kanatlı paravan, 4 kanatlı hasta muayene paravanı, dört kanatlı hasta muayene paravanı, beyaz paravan, medikal paravan, 3 kanatlı medikal paravan, ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan fiyat, 3 kanatlı paravan fiyatları, katlanır paravan, 3 kanatlı katlanır paravan, hastane paravanı, hastane paravan perde, doktor paravanı, medikal paravan fiyat.
4 Kanatlı Paravan Perde | Siyah Hakkında
Özellikleri:
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Kanatları katlanabilir.
• Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareketlidir.
• Kanatlarda, kumaştan, çıkarılabilir beyaz perde bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik beyaz toz boya ile boyanmıştır.
Ölçüleri:
Tek kanat genişliği : 70 cm
Toplam Genişlik : 280 cm
Yükseklik : 180 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “4 Kanatlı Paravan Perde | Siyah - Eko”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.200,00 TL | 3.200,00 TL |
2 | 1.705,28 TL | 3.410,56 TL |
3 | 1.159,47 TL | 3.478,40 TL |
4 | 886,88 TL | 3.547,52 TL |
5 | 723,52 TL | 3.617,60 TL |
6 | 614,93 TL | 3.689,60 TL |
7 | 537,83 TL | 3.764,80 TL |
8 | 481,24 TL | 3.849,92 TL |
9 | 437,76 TL | 3.939,84 TL |
Diğer Kartlar
