Hazır Setler | Basic-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Basic-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Beyaz - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.325,00 TL | 7.325,00 TL |
2 | 3.903,50 TL | 7.806,99 TL |
3 | 2.654,09 TL | 7.962,28 TL |
4 | 2.030,13 TL | 8.120,50 TL |
5 | 1.656,18 TL | 8.280,91 TL |
6 | 1.407,62 TL | 8.445,73 TL |
7 | 1.231,12 TL | 8.617,86 TL |
8 | 1.101,59 TL | 8.812,71 TL |
9 | 1.002,06 TL | 9.018,54 TL |
Diğer Kartlar
