Hazır Setler | Basic-B12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Basic-B12 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Beyaz - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
- Yüz koyma deliği bulunmaktadır.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-B12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.675,00 TL | 8.675,00 TL |
2 | 4.622,91 TL | 9.245,81 TL |
3 | 3.143,24 TL | 9.429,72 TL |
4 | 2.404,28 TL | 9.617,10 TL |
5 | 1.961,42 TL | 9.807,09 TL |
6 | 1.667,05 TL | 10.002,27 TL |
7 | 1.458,02 TL | 10.206,14 TL |
8 | 1.304,61 TL | 10.436,89 TL |
9 | 1.186,74 TL | 10.680,66 TL |
Diğer Kartlar
