Hazır Setler | Basic-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Basic-S12 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Siyah - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
- Yüz koyma deliği bulunmaktadır.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.275,00 TL | 8.275,00 TL |
2 | 4.409,75 TL | 8.819,50 TL |
3 | 2.998,31 TL | 8.994,93 TL |
4 | 2.293,42 TL | 9.173,67 TL |
5 | 1.870,98 TL | 9.354,89 TL |
6 | 1.590,18 TL | 9.541,08 TL |
7 | 1.390,79 TL | 9.735,54 TL |
8 | 1.244,46 TL | 9.955,65 TL |
9 | 1.132,02 TL | 10.188,18 TL |
Diğer Kartlar
