




Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.900 TL | 7.900 TL |
2 | 4.210 TL | 8.420 TL |
3 | 2.862 TL | 8.587 TL |
4 | 2.189 TL | 8.758 TL |
5 | 1.786 TL | 8.931 TL |
6 | 1.518 TL | 9.109 TL |
7 | 1.328 TL | 9.294 TL |
8 | 1.188 TL | 9.504 TL |
9 | 1.081 TL | 9.726 TL |
Giriş