Hazır Setler | Elit-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Elit-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Elit Ekstra Sağlam Sırt Hareketli Bakım Masası (Beyaz)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 60*60*1,50 olup komple 32 kg.
- Alt bölümünde malzeme koymak için ızgara sistemi mevcuttur.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Demonte gönderilmektedir kurulumu basittir, 250 kg. taşıma kapasitelidir.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 77 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Elit-B01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.125,00 TL | 10.125,00 TL |
2 | 5.395,62 TL | 10.791,23 TL |
3 | 3.668,63 TL | 11.005,88 TL |
4 | 2.806,15 TL | 11.224,58 TL |
5 | 2.289,26 TL | 11.446,31 TL |
6 | 1.945,69 TL | 11.674,13 TL |
7 | 1.701,72 TL | 11.912,06 TL |
8 | 1.522,67 TL | 12.181,39 TL |
9 | 1.385,10 TL | 12.465,90 TL |
Diğer Kartlar
