Hazır Setler | Elit-B11 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Elit-B11 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Elit Ekstra Sağlam Sırt Hareketli Bakım ve Masaj Masası (Beyaz)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 60*60*1,50 olup komple 32 kg.
- Yüz koyma deliği bulunmaktadır.
- Alt bölümünde malzeme koymak için ızgara sistemi mevcuttur.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Demonte gönderilmektedir kurulumu basittir, 250 kg. taşıma kapasitelidir.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 77 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Elit-B11 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.225,00 TL | 10.225,00 TL |
2 | 5.448,91 TL | 10.897,81 TL |
3 | 3.704,86 TL | 11.114,58 TL |
4 | 2.833,86 TL | 11.335,44 TL |
5 | 2.311,87 TL | 11.559,36 TL |
6 | 1.964,91 TL | 11.789,43 TL |
7 | 1.718,53 TL | 12.029,71 TL |
8 | 1.537,71 TL | 12.301,70 TL |
9 | 1.398,78 TL | 12.589,02 TL |
Diğer Kartlar
