Hazır Setler | Oval-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Oval-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Oval Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Sedye - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 40*40*1,20 olup komple 20 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 185 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Oval-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
2 | 4.849,39 TL | 9.698,78 TL |
3 | 3.297,23 TL | 9.891,70 TL |
4 | 2.522,07 TL | 10.088,26 TL |
5 | 2.057,51 TL | 10.287,55 TL |
6 | 1.748,72 TL | 10.492,30 TL |
7 | 1.529,45 TL | 10.706,15 TL |
8 | 1.368,53 TL | 10.948,21 TL |
9 | 1.244,88 TL | 11.203,92 TL |
Diğer Kartlar
