Hazır Setler | Oval-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Oval-S12 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye
Oval Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Sedye - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
- Yüz koyma deliği bulunmaktadır.
-
Profil ölçüleri 40*40*1,20 olup komple 20 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 185 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Oval-S12 | Sedye (Delikli), Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
2 | 4.902,68 TL | 9.805,36 TL |
3 | 3.333,47 TL | 10.000,40 TL |
4 | 2.549,78 TL | 10.199,12 TL |
5 | 2.080,12 TL | 10.400,60 TL |
6 | 1.767,93 TL | 10.607,60 TL |
7 | 1.546,26 TL | 10.823,80 TL |
8 | 1.383,57 TL | 11.068,52 TL |
9 | 1.258,56 TL | 11.327,04 TL |
Diğer Kartlar
