Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6101
veteriner masası, veteriner ameliyat masası, veteriner muayene masası, veteriner operasyon masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, veteriner masası fiyatları, veteriner masası üretici, veteriner masası imalat, krom veteriner masası, probed veteriner masası.
Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6101 Hakkında
Sabit Ayaklı - Paslanmaz Üst Tabla
Açıklama:
-
304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
-
40*40 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Serum askı aparatı bulunmaktadır.
-
Üst tabla haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6101”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
2 | 5.249,07 TL | 10.498,13 TL |
3 | 3.568,98 TL | 10.706,95 TL |
4 | 2.729,93 TL | 10.919,71 TL |
5 | 2.227,09 TL | 11.135,43 TL |
6 | 1.892,84 TL | 11.357,05 TL |
7 | 1.655,50 TL | 11.588,53 TL |
8 | 1.481,32 TL | 11.850,54 TL |
9 | 1.347,48 TL | 12.127,32 TL |
Diğer Kartlar
