Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6103
ProBed-6103 Ekstra sağlam veteriner masası, veteriner masası, veteriner ameliyat masası, veteriner muayene masası, veteriner operasyon masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, veteriner masası fiyatları, veteriner masası üretici, veteriner masası imalat, krom veteriner masası, probed veteriner masası.
Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6103 Hakkında
Ekstra Sağlam Sabit Ayaklı - Paslanmaz Üst Tabla- Trendelenburg Hareketli
Açıklama:
-
304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
-
60*60 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Trendelenburg hareketi sayesinde üst tablaya eğim verilebilir.
-
Serum askı aparatı bulunmaktadır.
-
Üst tabla haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 96 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6103”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |
Diğer Kartlar
