Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6104
ProBed-6104 çekmeceli veteriner masası, veteriner masası, veteriner ameliyat masası, veteriner muayene masası, veteriner operasyon masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, veteriner masası fiyatları, veteriner masası üretici, veteriner masası imalat, krom veteriner masası, probed veteriner masası.
Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6104 Hakkında
Sabit Ayaklı - Paslanmaz Üst Tabla- Beyaz Ahşap Çekmeceli
Açıklama:
-
304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
-
Ahşap Çekmecesi ve rafı bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
El aletlerinin kuyulabileceği küveti bulunmaktadır.
-
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6104”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.700,00 TL | 16.700,00 TL |
2 | 8.899,43 TL | 17.798,86 TL |
3 | 6.050,97 TL | 18.152,90 TL |
4 | 4.628,41 TL | 18.513,62 TL |
5 | 3.775,87 TL | 18.879,35 TL |
6 | 3.209,18 TL | 19.255,10 TL |
7 | 2.806,79 TL | 19.647,55 TL |
8 | 2.511,47 TL | 20.091,77 TL |
9 | 2.284,56 TL | 20.561,04 TL |
Diğer Kartlar
