Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6106
ProBed-6106 yükseklik hareketli veteriner masası, veteriner masası, veteriner ameliyat masası, veteriner muayene masası, veteriner operasyon masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, veteriner masası fiyatları, veteriner masası üretici, veteriner masası imalat, krom veteriner masası, probed veteriner masası.
Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6106 Hakkında
Yükseklik Hareketli - Paslanmaz Üst Tabla - Manuel Dişli Sistem
Açıklama:
-
304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
-
Manuel dişli sistemi sayesinde kolaylıkla yükseklik hareketi verilebilir.
-
Trendelenbur hareketi sayesinde manuel olarak eğim verilebilir.
-
Atık su gider hortumu ve tabla üzerinde sifonu bulunmaktadır
-
Serum askı aparatı ve serum askısı bulunmaktadır.
-
2'si frenli 4 adet tekerleği bulunmaktadır.
-
Krom üst tabla haricinde tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - (40 cm - 90 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6106”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL |
2 | 10.178,39 TL | 20.356,78 TL |
3 | 6.920,57 TL | 20.761,70 TL |
4 | 5.293,57 TL | 21.174,26 TL |
5 | 4.318,51 TL | 21.592,55 TL |
6 | 3.670,38 TL | 22.022,30 TL |
7 | 3.210,16 TL | 22.471,15 TL |
8 | 2.872,40 TL | 22.979,21 TL |
9 | 2.612,88 TL | 23.515,92 TL |
Diğer Kartlar
