






304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
Manuel dişli sistemi sayesinde kolaylıkla yükseklik hareketi verilebilir.
Trendelenbur hareketi sayesinde manuel olarak eğim verilebilir.
Atık su gider hortumu ve tabla üzerinde sifonu bulunmaktadır
Serum askı aparatı ve serum askısı bulunmaktadır.
2'si frenli 4 adet tekerleği bulunmaktadır.
Krom üst tabla haricinde tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır.
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - (40 cm - 90 cm)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.375 TL | 17.375 TL |
2 | 9.259 TL | 18.518 TL |
3 | 6.296 TL | 18.887 TL |
4 | 4.815 TL | 19.262 TL |
5 | 3.928 TL | 19.642 TL |
6 | 3.339 TL | 20.033 TL |
7 | 2.920 TL | 20.442 TL |
8 | 2.613 TL | 20.904 TL |
9 | 2.377 TL | 21.392 TL |
Giriş