






304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
Siyah renkte ahşap çekmece ve rafı bulunmaktadır.
Elektrikli motor sistemi sayesinde el kumandası ile yükseklik hareketi verilir.
Atık su gider hortumu ve tabla üzerinde sifonu bulunmaktadır
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
2'si frenli 4 adet tekerleği bulunmaktadır.
Krom üst tabla haricinde tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır.
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm - 105 cm)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.450 TL | 26.450 TL |
2 | 14.095 TL | 28.190 TL |
3 | 9.584 TL | 28.751 TL |
4 | 7.331 TL | 29.322 TL |
5 | 5.980 TL | 29.902 TL |
6 | 5.083 TL | 30.497 TL |
7 | 4.445 TL | 31.118 TL |
8 | 3.978 TL | 31.822 TL |
9 | 3.618 TL | 32.565 TL |
Giriş