




Tamamı 304 kalite paslanmaz krom malzemeden imaldir.
Paslanma yapmaz ve yönergelere uygundur.
Düz üst yüzeye sahiptir ve bağlama kancaları bulunmaktadır.
40*40 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
En, Boy ve Yükseklik - 60 cm - 140 cm - 86 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.500 TL | 13.500 TL |
2 | 7.194 TL | 14.388 TL |
3 | 4.892 TL | 14.675 TL |
4 | 3.742 TL | 14.966 TL |
5 | 3.052 TL | 15.262 TL |
6 | 2.594 TL | 15.566 TL |
7 | 2.269 TL | 15.883 TL |
8 | 2.030 TL | 16.242 TL |
9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
Giriş