Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6303
Veteriner masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, komple krom veteriner masası, komple paslanmaz veteriner masası, 304 paslanmaz veteriner masası, veteriner muayene masası, veteriner ameliyat masası, veteriner operasyon masası, probed.
Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6303 Hakkında
Sabit Ayaklı - Komple 304 Kalite Krom
Açıklama:
-
Tamamı 304 kalite paslanmaz krom malzemeden imaldir.
-
Paslanma yapmaz ve yönergelere uygundur.
-
Düz üst yüzeye sahiptir ve bağlama kancaları bulunmaktadır.
-
40*40 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
En, Boy ve Yükseklik - 60 cm - 140 cm - 86 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6303”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.400,00 TL | 17.400,00 TL |
2 | 9.272,46 TL | 18.544,92 TL |
3 | 6.304,60 TL | 18.913,80 TL |
4 | 4.822,41 TL | 19.289,64 TL |
5 | 3.934,14 TL | 19.670,70 TL |
6 | 3.343,70 TL | 20.062,20 TL |
7 | 2.924,44 TL | 20.471,10 TL |
8 | 2.616,74 TL | 20.933,94 TL |
9 | 2.380,32 TL | 21.422,88 TL |
Diğer Kartlar
