Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası - Large | ProBed-6012
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası - Large| ProBed-6012 Hakkında
Yükseklik Hareketli - Kumandalı Elektrikli Motorlu Sistem - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kaymayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
Elektrikli kumandalı sistem ile yükseklik hareketi verilebilir.
-
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (57 cm - 92 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası - Large | ProBed-6012”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.650,00 TL | 22.650,00 TL |
2 | 12.070,19 TL | 24.140,37 TL |
3 | 8.206,85 TL | 24.620,55 TL |
4 | 6.277,45 TL | 25.109,79 TL |
5 | 5.121,17 TL | 25.605,83 TL |
6 | 4.352,58 TL | 26.115,45 TL |
7 | 3.806,82 TL | 26.647,73 TL |
8 | 3.406,28 TL | 27.250,22 TL |
9 | 3.098,52 TL | 27.886,68 TL |
Diğer Kartlar
