Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6001
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6001 Hakkında
Masa Üstü - 360 Derece Dönebilen - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
360 derece dönebilir özelliktedir.
-
Taşınabilir olması sayesinde birçok alanda kullanılabilir özelliktedir.
-
65 cm lik çapı bulunmaktadır.
-
Yerden üst tablaya olan yükseklik 12 cm.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz kromajlı barı mevcuttur.
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6001”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL |
2 | 2.771,08 TL | 5.542,16 TL |
3 | 1.884,13 TL | 5.652,40 TL |
4 | 1.441,18 TL | 5.764,72 TL |
5 | 1.175,72 TL | 5.878,60 TL |
6 | 999,27 TL | 5.995,60 TL |
7 | 873,97 TL | 6.117,80 TL |
8 | 782,02 TL | 6.256,12 TL |
9 | 711,36 TL | 6.402,24 TL |
Diğer Kartlar
