Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6003
Katlanır Ayaklı veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6003 Hakkında
Katlanır Ayaklı - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
Açılır ayakları sayesinde kullanım dışı esnalarda kaldırılabilir.
-
Opsiyonel olarak kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz kromajlı barı satın alabilirsiniz.
-
En Boy ve Yükseklik - 55 cm - 80 cm - 78 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6003”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL |
2 | 3.037,53 TL | 6.075,06 TL |
3 | 2.065,30 TL | 6.195,90 TL |
4 | 1.579,76 TL | 6.319,02 TL |
5 | 1.288,77 TL | 6.443,85 TL |
6 | 1.095,35 TL | 6.572,10 TL |
7 | 958,01 TL | 6.706,05 TL |
8 | 857,21 TL | 6.857,67 TL |
9 | 779,76 TL | 7.017,84 TL |
Diğer Kartlar
