Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6004
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6004 Hakkında
Hidrolikli Yükseklik Hareketli - 360 Derece Dönebilen - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kaymayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
360 derece dönebilir özelliktedir.
-
Hidrolikli olması sebebi ile yükseklik hareketi mevcuttur ve devrilme yapmaması için geniş ve kalın sac alt tablası mevcuttur.
-
65 cm lik çapı bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz kromajlı barı mevcuttur.
-
Çap ve Yükseklik : 65 cm - (74 cm - 88 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6004”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |
Diğer Kartlar
