Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6005
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6005 Hakkında
Sabit Ayaklı - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
60*60 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 93 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6005”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.100,00 TL | 13.100,00 TL |
2 | 6.980,99 TL | 13.961,98 TL |
3 | 4.746,57 TL | 14.239,70 TL |
4 | 3.630,67 TL | 14.522,66 TL |
5 | 2.961,91 TL | 14.809,55 TL |
6 | 2.517,38 TL | 15.104,30 TL |
7 | 2.201,74 TL | 15.412,15 TL |
8 | 1.970,08 TL | 15.760,61 TL |
9 | 1.792,08 TL | 16.128,72 TL |
Diğer Kartlar
