Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6006
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6006 Hakkında
Sabit Ayaklı - Ahşap Çekmeceli - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
Ahşap raf ve çekmecesi bulunmaktadır.
-
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6006”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.600,00 TL | 15.600,00 TL |
2 | 8.313,24 TL | 16.626,48 TL |
3 | 5.652,40 TL | 16.957,20 TL |
4 | 4.323,54 TL | 17.294,16 TL |
5 | 3.527,16 TL | 17.635,80 TL |
6 | 2.997,80 TL | 17.986,80 TL |
7 | 2.621,91 TL | 18.353,40 TL |
8 | 2.346,05 TL | 18.768,36 TL |
9 | 2.134,08 TL | 19.206,72 TL |
Diğer Kartlar
