




Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
Ahşap raf ve çekmecesi bulunmaktadır.
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Giriş